I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail98.24 ~ AED (3,974 JPY) 116.19 AED Save 15%
معلومات التوصيل
-
Please select product form first.
FITMENT
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
اظهار الكل
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
اظهار الكل
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
اظهار الكل
KAWASAKI
Product detail
للجبهة
حجم سلسلة المقابلة : 520
[مواد]
الكروم والموليبدنوم الصلب (تريليون فيلم التشطيب)
[اللون]
أسود
[تخصيص]
المعالجة الحرارية : علاج Carbonitriding
متانة : 10000-30000km (*)
*الصورة للاشارة فقط. قد تختلف الصورة المعروضة عن المنتج الفعلي.
* إذا قمت بتغيير عدد أسنان العجلة المسننة على نطاق واسع من الأسنان الأصلية ، فقد لا تتمكن من تثبيت الجزء بناءً على نوع الموديل.
* قيمة المتانة الموضحة هي للاشارة فقط. قد تختلف حسب طريقة استخدامها ، حجم السلسلة ، أو حالة الصيانة.
* قيمة الإزاحة هي من العجلة المسننة فقط.
* قيمة الإزاحة الفعلية (مقابل القيمة الأصلية) تختلف حسب نوع الطراز. إذا تم تعويض الأصل في الخلفية ، فسيتم طرح هذه القيمة (تختلف حسب الموديل).
* يمكنك اختيار قيمة الأسنان لتتناسب مع الدورة أو السيارة عند استخدامه للسباق. ومع ذلك ، فإن هذا يعني فقط أن الجزء سيتوافق مع عجلة OEM المستخدمة لهذه السيارة. لا يعني ذلك أنه سيتم تثبيت جميع الأسنان المثبتة دون التداخل مع السيارة. يجب التأكيد على التركيب لكل سيارة من جانب العميل..
* الصورة هي للاشارة فقط. الصورة المعروضة يمكن ان تختلف عن المنتج الفعلي.
من خلال استخدام المواد الممتازة في مقاومة التآكل ، فإنه لا يسبب تآكلًا لا داعي له عن طريق تشطيبه بدقة عالية واستدامة ممتازة مع تأثير تآزري للصلابة العالية عن طريق التسوية عالية المستوى والمزيد من العلاج المضاد للصدأ الذي لا يؤدي إلى تدهور المواد عند تطبيق المعالجة الكربونية للحرارة إلى مادة حديدية ، فإنه من الصعب للغاية الحفاظ على أبعاد عالية الدقة لأن نسبة التقلص والانكماش مختلفة. يستخدم SUNSTAR معدات وتقنيات خاصة لمعالجة حرارية خاصة أقوم بمعالجتها.
قائمة المواصفات العادية | |||||
أمامي | خلفي | نسبة الانخفاض | سلسلة | اسم الشركة المصنعة المقابلة | نموذج المقابلة |
14T | 45 | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | رينيسيا 96 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14T | 41 | 2.93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3.07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 شخصا | 2.64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 كلاب | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14T | 47 | 3.36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14T | 49 كلاب | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14T | 49 كلاب | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14T | 49 كلاب | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3.57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13 | 49 كلاب | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3.85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14T | 48 كلاب | 3.43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3.64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13 | 49 كلاب | 3.77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV 250 [غاما] : RGV 250 [غاما] SP 88-95 |
15T | 46 كلاب | 3.07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3.33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
15T | 44 | 2.93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 42 كلاب | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3.36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14T | 49 كلاب | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15T | 45 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400: SV400 S 98- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13 | 48 كلاب | 3.69 | 520-114 | كاواساكي | KX250 99-01 |
13 | 49 كلاب | 3.77 | 520-114 | كاواساكي | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3.92 | 520-114 | كاواساكي | KX250 06- |
15T | 46 كلاب | 3.07 | 520-114 | كاواساكي | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15T | 45 | 3 | 520-114 | كاواساكي | ER-6n: ER-6f 09 |
15T | 46 كلاب | 3.07 | 520-114 | كاواساكي | ER-6n: ER-6f 10 |
15T | 46 كلاب | 3.07 | 520-114 | كاواساكي | VERSYS [VERSYS] 07- |
Sprocket Course - Basic - الصيانة هي سر للحصول على دراجة نارية لفترة طويلة! نجمة الشمس (نجمة الشمس) [Webike TV] ↓
الحذر
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.