2003 HONDA XR250 BAJA
2003 HONDA XR250 BAJA مواصفات
صانع | HONDA | نوع المحرك | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
اسم النموذج | XR250 BAJA | الطريقة محرك البدء | Self Starter |
نوع · الصف | - | الحد الأقصى لانتاج (ملاحظة) | 28ps(21kw)/8000rpm |
تشغيل المحرك | 4 stroke | عزم الدوران الأقصى (كجم ق / م) | 2.6kg・m(25N・m)/7000rpm |
نموذج | MD30 | مركبة الوزن (الوزن الجاف) | 119 kg |
الإزاح | 249 cc | مركبة الوزن (كبح الوزن) | 137 kg |
سنة الإصدار | 2003 | الطول (مم) · الارتفاع (مم) · العرض (مم) | 1220 x 820 x 2140 |
الكفاءة في استهلاك الوقود بنسبة كتالوج | 40 km/L | ارتفاع المقعد | - |
سعة خزان الوقود | 14 ليتر | الإطار الأمامي بيان | 3.00-21 51P |
إمدادات الوقود | Carburetor | للإشارة الخلفية صور | 4.60-18 63P |
2003 HONDA XR250 BAJA بيانات الخدمة
معيار التوصيل | CR8EH-9 | حجم ضرس | |
عدد من المقابس مستعملة | 1 | سلسلة الحجم | 520 |
المكونات الفجوة | - | البطارية الرمز | FTX5L-BS |
محرك المبلغ النفط | - | رئيس الخفيفة | 12V 35w/36.5w
نوع كشافات: PH8 P15d-25-3-130 degrees |
زيت المحرك (عبوة) | 1.3L | كشافات ملاحظات | - |
النفط المحرك (العنصر استبدال) | 1.4L | الضوء الخلفي | 12V 18w/5w
S25 |
الجبهة الضوء الوامض التصويت | 12V 15w | العمق الضوء الوامض التصويت | 12V 15w |
2003 HONDA XR250 BAJA بيانات الخدمة (التفاصيل)
محرك المدونة النموذجية | MD17E |
تحمل (مم) | 73 |
Storke (مم) | 59.5 |
نسبة الضغط | 9.3 |
طريقة الإشعال | Capacitor Discharge Ignition |
تزييت المحرك نوع | Pumping Type (Dry Sump Type) |
نوع الإطار | Cradle Frame |
الحد الأدنى Rotaion الشعاع | 2.1 |
عجلة زاوية | 26.4度 |
درب المبلغ (مم) | 99 |
الخلوص الأرضي الأدنى | - |
المسافة بين محاور | - |
تحول زاوية (يمين) | - |
تحول زاوية (يسار) | - |
تتسع | - |
خزان الوقود الاحتياطي القدرات | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING