2017 HONDA FORZA-Si (MF12)
2017 HONDA FORZA-Si (MF12) مواصفات
صانع | HONDA | نوع المحرك | MF12E Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/OHC 4 Valve |
اسم النموذج | FORZA Si | الطريقة محرك البدء | Self Type |
نوع · الصف | - | الحد الأقصى لانتاج (ملاحظة) | 23ps(17kw)/7500rpm |
تشغيل المحرك | 4 stroke | عزم الدوران الأقصى (كجم ق / م) | 2.3kg・m(23N・m)/6000rpm |
نموذج | JBK-MF12 | مركبة الوزن (الوزن الجاف) | 176 kg |
الإزاح | 248 cc | مركبة الوزن (كبح الوزن) | 192 kg |
سنة الإصدار | 2017 | الطول (مم) · الارتفاع (مم) · العرض (مم) | 1185 x 755 x 2165 |
الكفاءة في استهلاك الوقود بنسبة كتالوج | 41 km/L | ارتفاع المقعد | 715 mm |
سعة خزان الوقود | 11 ليتر | الإطار الأمامي بيان | 120/70-14M/C 55P |
إمدادات الوقود | Electronic | للإشارة الخلفية صور | 140/70-13M/C 61P |
2017 HONDA FORZA-Si (MF12) بيانات الخدمة
معيار التوصيل | LMAR8A-9 | حجم ضرس | عدد الأسنان محرك ضرس - مدفوعة عدد الأسنان ضرس - |
عدد من المقابس مستعملة | 1 | سلسلة الحجم | - |
المكونات الفجوة | - | البطارية الرمز | YTZ12S |
محرك المبلغ النفط | - | رئيس الخفيفة | - نوع كشافات: - |
زيت المحرك (عبوة) | - | كشافات ملاحظات | - |
النفط المحرك (العنصر استبدال) | - | الضوء الخلفي | - - |
الجبهة الضوء الوامض التصويت | - | العمق الضوء الوامض التصويت | - |
2017 HONDA FORZA-Si (MF12) بيانات الخدمة (التفاصيل)
محرك المدونة النموذجية | MF12E |
تحمل (مم) | 68 |
Storke (مم) | 68.5 |
نسبة الضغط | 10.2 |
طريقة الإشعال | Full Transistor Type Battery Ignition |
تزييت المحرك نوع | Pumping Splash Combined Type |
نوع الإطار | Backbone |
الحد الأدنى Rotaion الشعاع | 2.4 |
عجلة زاوية | 27.0度 |
درب المبلغ (مم) | 89 |
الخلوص الأرضي الأدنى | 135 |
المسافة بين محاور | 1545 |
تحول زاوية (يمين) | - |
تحول زاوية (يسار) | - |
تتسع | 2 |
خزان الوقود الاحتياطي القدرات | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING