2016 HONDA CRF1000L Africa Twin
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT مواصفات
صانع | HONDA | نوع المحرك | SD 04 E/Water-cooled/4-stroke/OHC/(Unicam)/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
اسم النموذج | CRF1000L AfricaTwin | الطريقة محرك البدء | Self Starter |
نوع · الصف | DCT | الحد الأقصى لانتاج (ملاحظة) | 92ps/7,500rpm |
تشغيل المحرك | 4 stroke | عزم الدوران الأقصى (كجم ق / م) | 9.7kgf・m/6,000rpm |
نموذج | EBL-SD04 | مركبة الوزن (الوزن الجاف) | - |
الإزاح | 998 cc | مركبة الوزن (كبح الوزن) | 242 kg |
سنة الإصدار | 2016 | الطول (مم) · الارتفاع (مم) · العرض (مم) | 1475 x 930 x 2335 |
الكفاءة في استهلاك الوقود بنسبة كتالوج | 32 km/L | ارتفاع المقعد | 870 (ローポジションは850) mm |
سعة خزان الوقود | 18 ليتر | الإطار الأمامي بيان | 90/90 - 21 M/C 54 H (Tube Type) |
إمدادات الوقود | Electronic | للإشارة الخلفية صور | 150/70R18 M/C70H (Tube Type) |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT بيانات الخدمة
معيار التوصيل | NGK SILMAR8A9S | حجم ضرس | |
عدد من المقابس مستعملة | - | سلسلة الحجم | 525 |
المكونات الفجوة | 0.8-0.9 mm | البطارية الرمز | YTZ14S |
محرك المبلغ النفط | - | رئيس الخفيفة | - نوع كشافات: - |
زيت المحرك (عبوة) | 3.9 L | كشافات ملاحظات | LED |
النفط المحرك (العنصر استبدال) | 4.1 L | الضوء الخلفي | - - |
الجبهة الضوء الوامض التصويت | - | العمق الضوء الوامض التصويت | - |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT بيانات الخدمة (التفاصيل)
محرك المدونة النموذجية | SD04E/Water-cooled/4-stroke/OHC (Unicam)/4 Valve/Parallel 2 Cylinder |
تحمل (مم) | 92.0 |
Storke (مم) | 75.1 |
نسبة الضغط | 10.0 |
طريقة الإشعال | Full Transistor Type Battery Ignition |
تزييت المحرك نوع | Pumping Splash Combined Type |
نوع الإطار | Semi-double Cradle |
الحد الأدنى Rotaion الشعاع | 2.6 |
عجلة زاوية | 27°30' |
درب المبلغ (مم) | 113 |
الخلوص الأرضي الأدنى | 250 |
المسافة بين محاور | 1575 |
تحول زاوية (يمين) | - |
تحول زاوية (يسار) | - |
تتسع | 2 |
خزان الوقود الاحتياطي القدرات | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING